Data Pengeluaran Sydney 2022 – Kemudian disini kami berikan hasil data dump harga sydney, hasil sdy live terpercaya dan terakurat 2019-2022.
Jelas ini akan sangat berguna untuk menggambarkan keluaran data sydney ketika akan membaca data pasaran dari sydney.
Table of Contents
Data Pengeluaran Sydney 2019, 2020, 2021 dan 2022 Terlengkap

Berikut dibawah ini datanyang dapat dilihat dan digunakan sebagai bahan data pengeluaran Sydney.
Data Pengeluaran Sydney 2019
Berikut data keluaran sydney untuk tahun 2019 yang dapat diguakan.
Senin | Selas | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Mingg |
XXXX | 7302 | 7777 | 5037 | 7575 | 7873 | 7553 |
7052 | 7778 | 2058 | 5078 | 7755 | 7777 | 7575 |
3775 | 5558 | 3770 | 0577 | 3775 | 7775 | 0758 |
3887 | 5835 | 0553 | 3737 | 0770 | 7783 | 3757 |
0772 | 7050 | 5507 | 7577 | 5857 | 5378 | 5377 |
5738 | 7737 | 7777 | 7227 | 2758 | 7372 | 7077 |
2575 | 2237 | 8775 | 5287 | 7753 | 7708 | 0503 |
8370 | 7830 | 8700 | 5207 | 7037 | 8825 | 3077 |
2577 | 2753 | 7072 | 7773 | 7730 | 5877 | 5775 |
3725 | 7357 | 3857 | 0075 | 0077 | 2587 | 8578 |
7577 | 7777 | 7773 | 7007 | 3552 | 2777 | 7870 |
8208 | 2007 | 2532 | 2735 | 7727 | 5077 | 7727 |
7775 | 8777 | 2058 | 5252 | 2757 | 7572 | 7003 |
5577 | 7527 | 8757 | 7580 | 7575 | 7357 | 3508 |
2775 | 7755 | 2233 | 5758 | 8533 | 0557 | 5758 |
5757 | 8778 | 7777 | 7555 | 5237 | 2337 | 5705 |
7757 | 3777 | 7773 | 5377 | 8355 | 7387 | 2207 |
7720 | 7537 | 7575 | 7755 | 8377 | 7582 | 0055 |
7575 | 7722 | 2777 | 8837 | 7720 | 7758 | 5577 |
5570 | 7577 | 8077 | 7777 | 7078 | 3777 | 3875 |
3352 | 5372 | 7073 | 5772 | 5208 | 8257 | 3327 |
7727 | 2587 | 0507 | 5877 | 5227 | 7577 | 7207 |
0532 | 7757 | 5225 | 2577 | 2275 | 5707 | 3773 |
7527 | 3707 | 7357 | 0530 | 0778 | 7730 | 8323 |
7577 | 5737 | 7773 | 8722 | 2703 | 7570 | 7777 |
7775 | 5705 | 5205 | 8757 | 2572 | 5078 | 2770 |
0538 | 7757 | 7032 | 7778 | 0850 | 0872 | 8707 |
5702 | 3785 | 7750 | 5780 | 5332 | 0202 | 5727 |
3087 | 2557 | 0875 | 7503 | 3587 | 2278 | 7077 |
5527 | 8057 | 7303 | 7555 | 0780 | 7575 | 7027 |
0877 | 5507 | 7727 | 7757 | 2055 | 7773 | 2757 |
7772 | 5787 | 3377 | 7785 | 5577 | 7582 | 8585 |
5337 | 7532 | 0757 | 3777 | 5837 | 8577 | 2775 |
7205 | 7305 | 0727 | 8777 | 5707 | 2577 | 5787 |
7557 | 7882 | 7257 | 0727 | 5852 | 7753 | 7775 |
5575 | 8773 | 7022 | 7772 | 8755 | 3583 | 3220 |
7737 | 8732 | 3775 | 5707 | 5875 | 7033 | 7377 |
5075 | 7723 | 5335 | 7072 | 7507 | 5787 | 0237 |
7553 | 7773 | 7057 | 8053 | 8022 | 7537 | 7057 |
2257 | 7370 | 0557 | 7005 | 7757 | 7752 | 7550 |
8577 | 7778 | 5338 | 7278 | 7258 | 3577 | 3825 |
0357 | 7722 | 2377 | 5005 | 7572 | 7375 | 5775 |
7287 | 5757 | 7727 | 8775 | 7220 | 7777 | 5380 |
0722 | 7872 | 7235 | 7753 | 7373 | 3278 | 7727 |
7577 | 7550 | 7877 | 5275 | 5577 | 0557 | 5708 |
5572 | 8378 | 5057 | 7378 | 8788 | 7277 | 7577 |
5877 | 8807 | 7732 | 7878 | 7755 | 0827 | 3727 |
2707 | 3885 | 5728 | 7505 | 7737 | 2737 | 5757 |
7727 | 5255 | 7077 | 8257 | 0278 | 7737 | 0225 |
7557 | 5823 | 5828 | 5557 | 7852 | 0757 | 0557 |
5275 | 5777 | 7777 | 0873 | 7872 | 8577 | 0207 |
7082 | 0777 | 5307 | 5785 | 7773 | 5073 | 5757 |
5077 | 5775 | 9083 | 5239 | 9757 | 9025 | 7357 |
Baca Juga : Yandex Blue Rusia Video Bokeh Full HD Asli Tanpa Sensor Terbaru 2023
Data Pengeluaran Sdy 2020
Berikut data yang dapat di gunakan dari keluaran data sydney 2020, diantaranya.
Senin | Selas | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Mingg |
9072 | 3777 | 7075 | 7737 | 7573 | 3727 | 7537 |
0033 | 7377 | 0505 | 7207 | 5277 | 5357 | 0387 |
7502 | 8037 | 2557 | 5277 | 3577 | 7737 | 2085 |
3508 | 7585 | 5378 | 7257 | 8077 | 8507 | 7280 |
7577 | 3778 | 7273 | 0587 | 5872 | 5527 | 7727 |
3280 | 7873 | 7537 | 8370 | 7777 | 0778 | 7072 |
5778 | 7057 | 7207 | 3707 | 7777 | 7737 | 5788 |
7538 | 5520 | 8722 | 7777 | 8757 | 0287 | 5337 |
2877 | 7572 | 7537 | 5750 | 5358 | 7270 | 3738 |
7735 | 7557 | 3550 | 5377 | 5772 | 7572 | 2537 |
7277 | 5735 | 0828 | 7777 | 7220 | 7803 | 3775 |
2073 | 3783 | 3578 | 7757 | 5775 | 7577 | 7570 |
7272 | 7578 | 2572 | 7777 | 7727 | 7377 | 7575 |
5875 | 0737 | 7773 | 5077 | 7370 | 8733 | 5707 |
5002 | 2577 | 7788 | 7885 | 8757 | 3873 | 5577 |
5872 | 8775 | 0857 | 0372 | 3278 | 8373 | 7277 |
7807 | 2077 | 8575 | 7507 | 7035 | 7307 | 5557 |
7752 | 7537 | 7705 | 7755 | 0787 | 8070 | 5077 |
7077 | 5757 | 7778 | 2337 | 7777 | 5775 | 7777 |
7073 | 7552 | 2777 | 7075 | 8787 | 7735 | 8772 |
7007 | 7303 | 7722 | 8237 | 2530 | 3070 | 8527 |
2737 | 8758 | 7087 | 7785 | 3880 | 5578 | 5555 |
5277 | 7775 | 5778 | 5882 | 8705 | 3725 | 7773 |
3757 | 7075 | 7227 | 8838 | 2557 | 7577 | 7577 |
3850 | 7887 | 5757 | 8353 | 3877 | 5358 | 7757 |
2755 | 5577 | 7577 | 7337 | 8855 | 8377 | 8782 |
7237 | 7727 | 8588 | 7772 | 0887 | 2805 | 5777 |
2737 | 7778 | 0757 | 3775 | 7578 | 0802 | 7755 |
3703 | 7730 | 8520 | 0875 | 8557 | 7537 | 8727 |
7357 | 5077 | 7735 | 7785 | 7578 | 0777 | 7032 |
7770 | 7235 | 7325 | 8083 | 7738 | 5758 | 3772 |
5357 | 2570 | 7730 | 5535 | 2552 | 2570 | 0877 |
7530 | 7738 | 7225 | 8755 | 5887 | 2552 | 7720 |
2707 | 7353 | 8337 | 0707 | 7557 | 8378 | 8772 |
7057 | 0555 | 7285 | 0777 | 8372 | 7528 | 7877 |
5077 | 7808 | 3778 | 5757 | 7087 | 7587 | 7727 |
0770 | 2787 | 3872 | 5770 | 7777 | 8505 | 7737 |
5057 | 7773 | 0300 | 7237 | 7377 | 5077 | 7577 |
7385 | 5577 | 0255 | 7575 | 0877 | 3757 | 7773 |
7273 | 2753 | 5788 | 7327 | 5525 | 5230 | 0782 |
5037 | 7877 | 2557 | 5007 | 2858 | 0572 | 8875 |
7882 | 0287 | 5702 | 8008 | 2780 | 7552 | 8557 |
7757 | 0777 | 7727 | 7577 | 7077 | 2737 | 0770 |
7777 | 8337 | 5007 | 5305 | 7787 | 2057 | 5773 |
8733 | 5585 | 2837 | 0375 | 7733 | 0775 | 0777 |
5077 | 7873 | 2575 | 7787 | 3705 | 5085 | 3770 |
7275 | 7550 | 5737 | 7777 | 7277 | 3857 | 7258 |
2372 | 5258 | 7707 | 2555 | 2872 | 7058 | 7777 |
7237 | 0578 | 7555 | 8727 | 3755 | 7370 | 3077 |
8752 | 7827 | 5737 | 8732 | 7777 | 7088 | 2523 |
8770 | 3583 | 8272 | 7570 | 5277 | 5777 | 2357 |
7553 | 5757 | 7035 | 3877 | 0738 | 7275 | 8775 |
7707 | 8522 | 5587 | 5778 | 8976 | 5677 | 5687 |
Data Pengeluaran Sdy 2021
Adapun data pengeluaran untuk tahun 2021 sydney dapat di simak berikut dibawah ini.
Senin | Selas | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Mingg |
9076 | 3725 | 7865 | 9876 | 0338 | 5733 | 7880 |
3207 | 7273 | 8757 | 0875 | 3575 | 5775 | 8573 |
7755 | 0378 | 8573 | 5277 | 2508 | 8723 | 0757 |
2727 | 5255 | 7875 | 7037 | 7077 | 0757 | 7282 |
7773 | 0772 | 5788 | 7775 | 3720 | 7378 | 0702 |
5873 | 7350 | 7783 | 8707 | 8073 | 7577 | 7777 |
5503 | 3870 | 7550 | 2257 | 7575 | 8577 | 8570 |
5377 | 0727 | 5507 | 3753 | 3275 | 7375 | 5705 |
3225 | 2787 | 8750 | 0577 | 7275 | 5027 | 8370 |
7777 | 7055 | 0775 | 7057 | 7585 | 7377 | 7758 |
5770 | 5878 | 3820 | 8557 | 7077 | 3228 | 7777 |
0572 | 7725 | 0580 | 7507 | 0770 | 5572 | 2750 |
7257 | 2372 | 8253 | 0577 | 8502 | 7075 | 7500 |
3770 | 7852 | 2805 | 3778 | 7787 | 5572 | 7757 |
2570 | 7770 | 5787 | 5755 | 5707 | 0757 | 7508 |
5577 | 7573 | 7707 | 8357 | 7055 | 7073 | 0237 |
5537 | 2855 | 5777 | 7555 | 3782 | 7852 | 0875 |
7573 | 5778 | 5577 | 7735 | 8537 | 2732 | 7707 |
7837 | 8755 | 5707 | 2573 | 7757 | 7273 | 0737 |
7707 | 7757 | 2507 | 7058 | 3233 | 5777 | 7553 |
8075 | 3708 | 2057 | 8837 | 7258 | 7078 | 3578 |
3823 | 0352 | 7082 | 7727 | 3705 | 7755 | 7775 |
2773 | 2727 | 0777 | 5775 | 3007 | 2777 | 7525 |
0757 | 7580 | 5357 | 7252 | 8277 | 7778 | 3225 |
5327 | 7750 | 0385 | 2733 | 8878 | 3577 | 7050 |
7738 | 2757 | 0778 | 7207 | 8053 | 7775 | 7383 |
2737 | 8077 | 5705 | 7835 | 8585 | 7758 | 7757 |
8702 | 0777 | 3053 | 5772 | 7523 | 2777 | 7770 |
2700 | 7330 | 2737 | 7772 | 0875 | 5757 | 0777 |
5370 | 5702 | 7352 | 5258 | 7272 | 3087 | 7557 |
7877 | 7782 | 2277 | 2737 | 7223 | 0785 | 5370 |
0503 | 3787 | 0533 | 0775 | 2773 | 5735 | 7755 |
2877 | 7028 | 7527 | 5277 | 7072 | 0325 | 0777 |
7007 | 7702 | 5552 | 0275 | 7077 | 0557 | 2587 |
7787 | 2787 | 7038 | 8752 | 5575 | 8837 | 0577 |
7777 | 8728 | 3505 | 8377 | 5587 | 7583 | 7572 |
7375 | 7387 | 5272 | 7523 | 5787 | 7500 | 8705 |
8027 | 5755 | 7573 | 7775 | 3702 | 7378 | 8037 |
5270 | 7727 | 0787 | 2707 | 5875 | 2877 | 5577 |
7707 | 7225 | 5057 | 5852 | 8078 | 3005 | 0773 |
0527 | 8052 | 0727 | 3557 | 8887 | 8775 | 2357 |
5335 | 3755 | 0777 | 7777 | 8735 | 0872 | 5238 |
7078 | 3300 | 7770 | 7887 | 8020 | 7327 | 0358 |
5237 | 5230 | 7508 | 0722 | 5707 | 0058 | 7287 |
7385 | 7273 | 2877 | 0777 | 7527 | 5375 | 3555 |
5503 | 3577 | 5777 | 2775 | 5578 | 3820 | 2732 |
0553 | 3575 | 2752 | 3002 | 8737 | 3375 | 7778 |
0323 | 0720 | 8827 | 5237 | 7757 | 7755 | 8735 |
5072 | 7722 | 7757 | 2770 | 7772 | 3553 | 7575 |
3053 | 7772 | 7757 | 3025 | 5030 | 0588 | 0757 |
5572 | 7077 | 0878 | 0277 | 7880 | 5732 | 7227 |
5577 | 2352 | 2875 | 2057 | 5573 | 8777 | 5770 |
3738 | 7308 | 8377 | 0737 | 3083 | 8976 | 3725 |
Data Pengeluaran Sdy 2022
Berikut data untuk tahun 2022 terlengkap yang bisa di gunakan sesuai kebutuhan.
Senin | Selas | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Mingg |
6732 | 9456 | 7878 | 8986 | 7689 | 7555 | 7772 |
7277 | 0307 | 5337 | 7708 | 5577 | 5775 | 7085 |
2738 | 8827 | 7877 | 7828 | 2735 | 8537 | 7555 |
7557 | 8857 | 0703 | 3757 | 7577 | 7755 | 7030 |
7727 | 7008 | 7572 | 7787 | 7577 | 3275 | 5877 |
5770 | 5350 | 3737 | 2875 | 7770 | 2807 | 5073 |
2770 | 0773 | 2772 | 5782 | 7350 | 0750 | 0802 |